0280150201, Einspritzdüse für BMW E23/24/28/30, Porsche M44 924 944
Auf Lager - Versandbereit
1 / 5
Artikelbeschreibung
Bitte vergleichen Sie die Teilenummer mit Ihrem defekten Teil, vielen Dank!
Original Ersatzteilnummer und die Bilder mit Ihrem Teil abgleichen, sonst wird es unter Umständen nicht passen! Die Fahrzeugliste ist bei diesem Teil nicht verbindlich und ist nur gültig zwecks Passgenauigkeit!
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Bei Rückfragen technischer Art - Tel: 01771494766
Original Ersatzteilnummer und die Bilder mit Ihrem Teil abgleichen, sonst wird es unter Umständen nicht passen! Die Fahrzeugliste ist bei diesem Teil nicht verbindlich und ist nur gültig zwecks Passgenauigkeit!
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Bei Rückfragen technischer Art - Tel: 01771494766
Artikel
| EAN | Nicht zutreffend |
| Gewicht | 0,09 |
| Anschlussart | Buchse |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Vergleichsnummer | BOSCH: 0 280 150 165, 0 280 150 201, 280150165, 280150201 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | CHEVROLET: 19110469, JAGUAR: EAC4867 , BMW: 1 273 272, 1273272, 13 64 1 273 272, 13641273272, PORSCHE: 94460611001 |
| Herstellungsland und -region | Unbekannt |
| Passt nur bei identischer Teilenummer | Nein |
| Gewicht in KG | 0.09 |
Ersatzteil
| Herstellernummer | 0280150201 |
| Herstellerangaben | Kemptner Carparts |
| Produktart | Einspritzventil |
| Zustand | Neu |
| Original | Nein |
| Hersteller | Wella |
| Referenznummern | 13 64 1 273 272, 944 606 110 01, 99 99 163 922, 10026723, 8UW009087641 |
| Einbauposition | Oben, Vorne |
| Anmerkungen | Statischer Durchfluss bei 3 bar, Medium n-Heptan [g/min]: 182,9 Widerstand [Ohm]: 2,4 Kraftstoffart: Benzin Unsere Empfehlung! Alle Düsen zu tauschen um einen optimalen Motorlauf zu erzielen und weitere Montage / Reparaturkosten zu vermeiden. |
Fahrzeug
| Fahrzeugliste | |
| Ausbaufahrzeug auswählen | Nein |
97,00 €
65,00 €
Inkl. 19% MwSt.
Standardversand
kostenlos

